La batterie lithium Sungrow 3.2 kW offre un stockage d'énergie fiable et efficace pour maximiser votre production solaire. Idéale pour les installations résidentielles et professionnelles, elle assure une autonomie durable et des…
Prix TTC · Livraison calculée à la commande
En stock — expédié sous 24 à 72 h| Gamme identifiée | Sungrow SBR, batterie haute tension à modules empilables (SBR096 à SBR256) |
|---|---|
| Chimie | LiFePO4, cellules prismatiques |
| Énergie du module | 3,2 kWh, 33 kg par module |
| Configurations | 3 à 8 modules par tour : 9,6 / 12,8 / 16 / 19,2 / 22,4 / 25,6 kWh |
| Énergie utile | 100 % de la capacité nominale |
| Profondeur de décharge | 100 % |
| Tension nominale | 192 V (SBR096) à 512 V (SBR256) |
| Plage de tension de fonctionnement | 150-219 V (SBR096) à 400-584 V (SBR256) |
| Puissance DC nominale | 5,76 kW (SBR096) à 15,36 kW (SBR256) |
| Puissance de charge/décharge maximale | 6,57 kW (SBR096) à 17,52 kW (SBR256) |
| Courant de charge/décharge maximal | 30 A en continu, 42 A en impulsion de 10 s |
| Courant de court-circuit | 1 700 A |
| Indice de protection | IP55, installation intérieure ou extérieure |
| Plage de température | Charge de 0 à 50 °C, décharge de -30 à 50 °C |
| Humidité relative admissible | 0 à 95 %, sans condensation |
| Altitude maximale d'exploitation | 2 000 m |
| Refroidissement | Convection naturelle |
| Protections intégrées | Sur- et sous-tension, surintensité, sur- et sous-température, disjoncteur DC |
| Communication | Bus CAN vers l'onduleur |
| Mise en parallèle | Jusqu'à 4 tours en parallèle (boîte de jonction supplémentaire nécessaire) |
| Dimensions (L x H x P) | 625 x 545 x 330 mm (SBR096) à 625 x 1195 x 330 mm (SBR256) |
| Poids | 114 kg (SBR096) à 279 kg (SBR256) |
| Pose | Au sol, sur socle |
| Certifications | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantie | 10 ans, selon les conditions du document de garantie du constructeur |
| Compatibilité onduleurs | Conçue pour les onduleurs hybrides Sungrow (liaison DC et communication CAN) |
Les avis publiés par nos clients sur notre fiche Google Business.
guy chanussot
il y a un an
★★★★★
Nous sommes très satisfaits de l'installation de nos panneaux SOLAIRES. Le chantier s'est très bien passé, bonne communication et organisation, réalisation soignée et délais tenus, nous recommandons cette société et son professionnalisme.
Mohamed El ansari
il y a un an
★★★★★
Qualite du produit originale et parfaite Service impeccable bonne continuation
Imad Hadir
il y a un an
★★★★★
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble de l'équipe pour la qualité de la performance et la réactivité dont elle a fait preuve tout au long de notre collaboration. L'excellent service après-vente a particulièrement retenu mon attention et je tiens à souligner l'efficacité et le professionnalisme dont vous avez fait preuve. Votre engagement et votre disponibilité sont grandement appréciés.
mednas mednas
il y a un an
★★★★★
Je suis extrêmement satisfait de l’installation de mes panneaux solaires par cette société. L’équipe a été très professionnelle, ponctuelle et à l’écoute de mes besoins. Les délais ont été respectés et la qualité du travail est au rendez-vous. Je recommande vivement cette société à tous ceux qui souhaitent passer à l’énergie solaire !
Chafak Sylvie
il y a 9 mois
★★★★★
Une équipe au top , très professionnelle, très consciencieuse et à l’écoute. Prix hyper compétitif. Service impeccable. Que du plus . Je suis ravie et recommande vivement.
Laissez vos coordonnees : nous confirmons la disponibilite et le delai sur WhatsApp.
Bonjour ! Posez-moi votre question sur nos produits, une puissance, une compatibilité…
Que cherchez-vous ? Choisissez une famille :
Réponses données à partir de notre catalogue. Pour un devis : +212 600 109 300 · étude gratuite