

Onduleur Deye Triphasé SUN-10 kw -SG04L P3-EU
L’onduleur hybride Deye 10 kW combine haute performance et flexibilité pour les installations solaires résidentielles et commerciales. Il offre une conversion efficace de l’énergie avec une gestion intelligente, grâce à sa compatibilité avec les batteries et ses multiples options de communication. Idéal pour maximiser l’autonomie énergétique et la sécurité de votre système solaire.
- Description
- Brand
- Reviews (0)
- Store Policies
- Renseignements
Description
Description
l’Onduleur DEYE SUN 10 Kw -SG : Onduleur Hybride Triphasé 48V à Marrakech et au Maroc
Le SUN 10Kw -SG est un onduleur hybride triphasé de nouvelle génération, conçu pour offrir une tension de batterie basse de 48V, garantissant ainsi une sécurité et une fiabilité accrues pour vos installations solaires à Marrakech et partout au Maroc. Avec son design compact et sa haute densité de puissance, cet onduleur permet un rapport CC/CA de 1,3, réduisant les coûts d’investissement. Il prend en charge une sortie asymétrique triphasée, offrant une grande flexibilité d’utilisation dans divers types de projets. Équipé de multiples ports de communication, dont 2 ports CAN pour BMS, 1 port RS485 pour la gestion de la batterie, 1 port RS232 pour le contrôle à distance et 1 port DRM, il assure une gestion intelligente et adaptable de votre système énergétique. Idéal pour les installations résidentielles et commerciales, le SUN 10Kw -SG garantit un rendement optimal et une transition énergétique durable. Contactez-nous pour des solutions sur mesure à Marrakech et dans tout le Maroc !
Description Technique
Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04L P3-UE | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
Données d’entrée de la batterie | |||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||||
Max. Courant de charge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Courant de décharge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
Capteur de température externe | Oui | ||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Données d’entrée de chaîne PV | |||||
Max. Puissance d’entrée CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Tension d’entrée PV nominale (V) | 550V (160V~800V) | ||||
Tension de démarrage (V) | 160V | ||||
Gamme MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | ||||
Courant d’entrée PV (A) | 13A 13A | 34A 17A | |||
Max. PV ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | |||
Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 1 | 2/2 1 |
Données de sortie CA | |||||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Max. Courant alternatif (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Max. Passthrough AC continu (A) | 45A | ||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Type de grille | Trois phases | ||||
Distorsion harmonique actuelle | THD<3% (Charge linéaire<1.5%) |
Efficacité | |
Max. Efficacité | 97,60% |
Euro efficacité | 97,00 % |
Efficacité MPPT | 99.90% |
protection | |
Protection contre la foudre d’entrée PV | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré |
Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV | Intégré |
Détection de résistance d’isolement | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Certifications et normes | |
Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sécurité CEM / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Données GENERALES | |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60℃, >45℃ Déclassement |
Refroidissement | Refroidissement intelligent |
Bruit (dB) | <45 dB |
Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ |
poids (kg) | 34.5 |
Taille (mm) | 422L×702H×281D |
Degré de protection | IP65 |
Style d’installation | Mural |
garantie | 5 ans |
Brand
Reviews (0)
Be the first to review “Onduleur Deye Triphasé SUN-10 kw -SG04L P3-EU” Annuler la réponse
Store Policies
Renseignements
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Related products
-
Energie Solaire, Variateur de vitesse
Variateur Pompage solaire VEICHI i23 4 kW 3PH
0 sur 5 -
Energie Solaire, Variateur de vitesse
Variateur Pompage solaire VEICHI i23 4 kW 3PH
0 sur 5
Reviews
There are no reviews yet.