

- Description
- Brand
- Reviews (0)
- Store Policies
- Renseignements
Description
Description
Le Onduleur hybride Deye 5 kW SUN-5K-SG03LP1-EU est un onduleur solaire puissant et adapté aux installations résidentielles et commerciales de taille moyenne. Avec une capacité de 5000 watts, il convertit efficacement le courant continu (DC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (AC) pour alimenter divers équipements électriques.
- Écran tactile LCD en couleur, avec une protection IP65 pour une résistance accrue aux intempéries.
- Compatible avec le stockage d’énergie de générateurs diesel pour une flexibilité énergétique accrue.
- Jusqu’à 16 unités peuvent être connectées en parallèle, permettant un fonctionnement sur ou hors réseau, avec la prise en charge de plusieurs batteries.
- Compatible avec le couplage DC et AC, facilitant la modernisation des systèmes solaires existants.
- Programmable pour jusqu’à 6 périodes de charge et de décharge de la batterie, optimisant la gestion de l’énergie.
Description Technique
Modèle | SUN-3.6K-SG01/03LP1-EU | SUN-5K-SG01/03LP1-EU |
Données d’entrée de la batterie | ||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | |
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | |
Max. Courant de charge (A) | 90A | 120A |
Max. Courant de décharge (A) | 90A | 120A |
Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | |
Capteur de température externe | Optionnel | |
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Données d’entrée de chaîne PV | ||
Max. Puissance d’entrée CC (W) | 4680W | 6500W |
Tension d’entrée PV (V) | 370V (100V~500V) | |
Gamme MPPT (V) | 125~425V | |
Plage de tension CC à pleine charge | 240~425V | |
Tension de démarrage (V) | 150V | |
Courant d’entrée PV (A) | 13A 13A | |
Max. PV ISC (A) | 17A 17A | |
Nombre de traqueurs MPPT | 2 | |
Nombre de chaînes par traqueur MPPT | 1 1 |
Données de sortie CA | ||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 3600W | 5000W |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 3960W | 5500W |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | |
Courant nominal de sortie CA (A) | 15.7A | 21.7A |
Max. Courant alternatif (A) | 18A | 25A |
Max. Passthrough AC continu (A) | 35A | |
Facteur de puissance | 0,8 en avance à 0,8 en retard | |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 220/230 / 240Vac (monophasé) | |
Type de grille | Monophasé | |
Distorsion harmonique actuelle | THD<3% (Charge linéaire<1.5%) |
Efficacité | |
Max. Efficacité | 97,60% |
Euro efficacité | 96,50% |
Efficacité MPPT | 99.90% |
protection | |
Protection contre la foudre d’entrée PV | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré |
Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV | Intégré |
Détection de résistance d’isolement | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Certifications et normes | |
Régulation du réseau | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699 : 2011, XP C15-712-3 : 2019-05 |
Normes de sécurité | IEC62109-1, IEC62109-2 |
CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Données GENERALES | |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -25~60℃, >45℃ Déclassement |
Refroidissement | Refroidissement intelligent |
Bruit (dB) | <30 dB |
Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ |
poids (kg) | 20.5 |
Taille (mm) | 330W×580H×232D |
Degré de protection | IP65 |
Style d’installation | Mural |
garantie | 5 ans |
Brand
Reviews (0)
Be the first to review “Onduleur hybride Deye 5 kW 5K-SG03LP1-EU” Annuler la réponse
Store Policies
Renseignements
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Related products
-
Energie Solaire, Variateur de vitesse
Variateur Pompage solaire VEICHI i23 4 kW 3PH
0 sur 5 -
Energie Solaire, Variateur de vitesse
Variateur Pompage solaire VEICHI i23 4 kW 3PH
0 sur 5
Reviews
There are no reviews yet.